Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 17 de octubre de 2025.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 15.645,800 | 0,48 | 34,94 |
DOW JONES | 45.952,240 | -0,650 | 8,01 |
NASDAQ | 22.562,540 | -0,470 | 16,84 |
S&P 500 | 6.629,070 | -0,630 | 12,71 |
EURO STOXX 50 | 5.614,000 | -0,800 | 15,04 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 1.931 | 2.016 | 2,163 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.1706 | ||
Euro/ Yen | 175.8200 | ||
Euro / Libra |
0.8707 |
||
Dólar/ Yen | 150.2300 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 52,00 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,088% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 60,90 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 56,83 $ |