Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 09 de diciembre de 2025.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 16.712,200 | 0,140 | 44,43 |
| DOW JONES | 47.739,320 | -0,450 | 12,21 |
| NASDAQ | 25.674,810 | -0,040 | 22,15 |
| S&P 500 | 6.846,510 | -0,350 | 16,41 |
| EURO STOXX 50 | 5.729,000 | 0,020 | 17,40 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.934 | 2.075 | 2,254 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1647 | ||
| Euro/ Yen | 181.4700 | ||
| Euro / Libra | 0.8738 | ||
| Dólar/ Yen | 155.8200 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 49,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,349% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 62,38 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 58,58 $ | ||
