Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 09 de enero de 2026.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 17.654,700 | 0,330 | 2,00 |
| DOW JONES | 49.266,110 | 0,550 | 2,50 |
| NASDAQ | 23.480,020 | -0,440 | 1,02 |
| S&P 500 | 6.921,460 | 0,010 | 1,11 |
| EURO STOXX 50 | 5.026,000 | 0,260 | 1,80 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.880 | 2.032 | 2,259 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1656 | ||
| Euro/ Yen | 183.2500 | ||
| Euro / Libra | 0.8676 | ||
| Dólar/ Yen | 157.2200 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 44,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,266% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 62,33 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 57,98 $ | ||
