Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 10 de diciembre de 2025.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 16.734,500 | 0,130 | 44,33 |
| DOW JONES | 47.560,290 | -0,380 | 11,79 |
| NASDAQ | 25.576,490 | 0,130 | 22,09 |
| S&P 500 | 6.840,510 | -0,090 | 16,30 |
| EURO STOXX 50 | 5.714,000 | -0,210 | 17,09 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.964 | 2.069 | 2,246 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1624 | ||
| Euro/ Yen | 182.0500 | ||
| Euro / Libra | 0.8741 | ||
| Dólar/ Yen | 156.5800 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 46,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,316% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 62,02 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 58,21 $ | ||
