Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 03 de diciembre de 2025.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 16.473,100 | 0,510 | 42,07 |
| DOW JONES | 47.474,460 | 0,390 | 11,59 |
| NASDAQ | 23.413,670 | 0,590 | 21,25 |
| S&P 500 | 6.829,370 | 0,250 | 16,11 |
| EURO STOXX 50 | 5.708,000 | 0,230 | 16,97 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.929 | 2.060 | 2,227 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1638 | ||
| Euro/ Yen | 181.1800 | ||
| Euro / Libra | 0.8796 | ||
| Dólar/ Yen | 155.6800 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 48,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,231% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 62,48 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 58,53 $ | ||
