Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 02 de diciembre de 2025.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 16.389,000 | 0,110 | 41,3 |
| DOW JONES | 47.289,330 | -0,900 | 11,15 |
| NASDAQ | 23.275,920 | -0,380 | 20,53 |
| S&P 500 | 6.812,630 | -0,530 | 15,83 |
| EURO STOXX 50 | 5.675,000 | 0,020 | 16,29 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.891 | 2.060 | 2,209 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1612 | ||
| Euro/ Yen | 180.6500 | ||
| Euro / Libra | 0.8786 | ||
| Dólar/ Yen | 155.5700 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 48,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,233% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 63,19 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 59,27 $ | ||
