Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 16 de octubre de 2025.
Índices | Cierra | % Día | % Año |
IBEX | 15.570,300 | -0,100 | 34,28 |
DOW JONES | 46.253,310 | -0,040 | 8,72 |
NASDAQ | 22.670,080 | 0,660 | 17,40 |
S&P 500 | 6.671,060 | 0,400 | 13,42 |
EURO STOXX 50 | 5.603,000 | -0,410 | 14,82 |
Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
Euribor | 1.929 | 2.021 | 2,182 |
Divisas | Último | ||
Euro/dólar | 1.1666 | ||
Euro/ Yen | 175.8500 | ||
Euro / Libra |
0.8686 |
||
Dólar/ Yen | 150.7500 | ||
Mercado deuda | Último | ||
Prima de riesgo | 53,00 | ||
Rentabilidad bono a 10 años | 3,106% | ||
Petróleo | Último | ||
Brent | 62,34 $ | ||
West Texas Intermediate (WTI) | 58,23 $ |