Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 01 de diciembre de 2025.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 16.371,600 | 0,060 | 41,20 |
| DOW JONES | 47.716,420 | 0,610 | 12,16 |
| NASDAQ | 23.365,690 | 0,650 | 21,00 |
| S&P 500 | 6.849,090 | 0,540 | 16,45 |
| EURO STOXX 50 | 5.683,000 | 0,160 | 16,45 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.904 | 2.061 | 2,210 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1596 | ||
| Euro/ Yen | 181.1700 | ||
| Euro / Libra |
0.8760 |
||
| Dólar/ Yen | 156.2000 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 48,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,174% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 62,38 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 59,45 $ | ||
