Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 05 de diciembre de 2025.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 16.746,600 | 0,970 | 44,43 |
| DOW JONES | 47.850,940 | -0,070 | 12,47 |
| NASDAQ | 23.505,140 | 0,220 | 21,72 |
| S&P 500 | 6.857,120 | 0,110 | 16,59 |
| EURO STOXX 50 | 5.732,000 | 0,070 | 17,46 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.895 | 2.029 | 2,251 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1652 | ||
| Euro/ Yen | 180.5900 | ||
| Euro / Libra | 0.8740 | ||
| Dólar/ Yen | 154.9500 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 48,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,255% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 63,15 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 59,29 $ | ||
