Te presentamos el cuadro de los principales indicadores del mercado financiero, correspondiente al 04 de diciembre de 2025.
| Índices | Cierra | % Día | % Año |
| IBEX | 16.585,700 | 0,680 | 43,04 |
| DOW JONES | 47.882,900 | 0,860 | 12,55 |
| NASDAQ | 23.454,090 | 0,170 | 21,46 |
| S&P 500 | 6.849,720 | 0,300 | 16,46 |
| EURO STOXX 50 | 5.727,000 | 0,490 | 17,36 |
| Tipos de interés | 1 Semana | 3 Meses | 1 Año |
| Euribor | 1.920 | 2.043 | 2,244 |
| Divisas | Último | ||
| Euro/dólar | 1.1656 | ||
| Euro/ Yen | 181.1600 | ||
| Euro / Libra | 0.8744 | ||
| Dólar/ Yen | 155.4300 | ||
| Mercado deuda | Último | ||
| Prima de riesgo | 49,00 | ||
| Rentabilidad bono a 10 años | 3,228% | ||
| Petróleo | Último | ||
| Brent | 62,90 $ | ||
| West Texas Intermediate (WTI) | 59,05 $ | ||
